TDT086 | AIR GLOVE[16colors]
- Home
- PRODUCTS
- MOTOCROSS GEAR
- MX WEAR
- TDT086 | AIR GLOVE[16colors]
Delivery time information
TORCHED BLACK/PURPLE |
TORCHED BLACK/RED |
OPTIC WHITE/BLACK |
MONO INFRA RED |
MEMBRANE WHITE/INFRA RED |
MEMBRANE BLACK/GLO YELLOW |
TORCHED WHITE/BLUE |
STRIPES INFRA RED/BLACK |
STRIPES BLACK/MULTI |
MYTH DARK OLIVE/PUMICE |
MONO LIGHT FUCHSIA |
MONO REAL TEAL |
MONO WHITE |
MONO BLACK |
MONO BLUE |
MONO FLO YELLOW |
|
|
S |
in stock | in stock | discontinued | in stock | in stock | discontinued | discontinued | in stock | in stock | in stock | discontinued | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock |
|
M |
in stock | discontinued | in stock | in stock | in stock | in stock | discontinued | in stock | discontinued | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock |
|
L |
in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | discontinued | in stock | discontinued | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock |
|
XL |
in stock | in stock | discontinued | in stock | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock |
You can be able to buy at TAICHI FLAGSHIP STORE (mail order) *Some conditions are different
Please feel free to ask us, we will check availability in stock at TAICHI FLAGSHIP STORE.
TEL 072-874-5315
Closing Date Every Tuesday/Wednesday ※ Open if public holiday
5940.000001
More Information
Weight・・・Average weight with package
| Weight(kg) | 0.0550 |
|---|
JanCode
| SKU | Color | Size | JanCode |
| TDT086BK01L | MONO BLACK | L | 4997035110643 |
| TDT086BK01M | MONO BLACK | M | 4997035110650 |
| TDT086BK01S | MONO BLACK | S | 4997035110667 |
| TDT086BK01XL | MONO BLACK | XL | 4997035110698 |
| TDT086BK11L | TORCHED BLACK/RED | L | 4997035110704 |
| TDT086BK11M | TORCHED BLACK/RED | M | 4997035110711 |
| TDT086BK11S | TORCHED BLACK/RED | S | 4997035110728 |
| TDT086BK11XL | TORCHED BLACK/RED | XL | 4997035110735 |
| TDT086BK12L | STRIPES BLACK/MULTI | L | 4997035121106 |
| TDT086BK12M | STRIPES BLACK/MULTI | M | 4997035121090 |
| TDT086BK12S | STRIPES BLACK/MULTI | S | 4997035121083 |
| TDT086BK12XL | STRIPES BLACK/MULTI | XL | 4997035121113 |
| TDT086BK41L | MEMBRANE BLACK/GLO YELLOW | L | 4997035121229 |
| TDT086BK41M | MEMBRANE BLACK/GLO YELLOW | M | 4997035121212 |
| TDT086BK41S | MEMBRANE BLACK/GLO YELLOW | S | 4997035121205 |
| TDT086BK41XL | MEMBRANE BLACK/GLO YELLOW | XL | 4997035121236 |
| TDT086BK81L | TORCHED BLACK/PURPLE | L | 4997035110780 |
| TDT086BK81M | TORCHED BLACK/PURPLE | M | 4997035110797 |
| TDT086BK81S | TORCHED BLACK/PURPLE | S | 4997035110803 |
| TDT086BK81XL | TORCHED BLACK/PURPLE | XL | 4997035110810 |
| TDT086BU01L | MONO BLUE | L | 4997035110827 |
| TDT086BU01M | MONO BLUE | M | 4997035110834 |
| TDT086BU01S | MONO BLUE | S | 4997035110841 |
| TDT086BU01XL | MONO BLUE | XL | 4997035110858 |
| TDT086BU02L | MONO REAL TEAL | L | 4997035138234 |
| TDT086BU02M | MONO REAL TEAL | M | 4997035138227 |
| TDT086BU02S | MONO REAL TEAL | S | 4997035138210 |
| TDT086BU02XL | MONO REAL TEAL | XL | 4997035138241 |
| TDT086GR71L | MYTH DARK OLIVE/PUMICE | L | 4997035138272 |
| TDT086GR71M | MYTH DARK OLIVE/PUMICE | M | 4997035138265 |
| TDT086GR71S | MYTH DARK OLIVE/PUMICE | S | 4997035138258 |
| TDT086GR71XL | MYTH DARK OLIVE/PUMICE | XL | 4997035138289 |
| TDT086PU01L | MONO LIGHT FUCHSIA | L | 4997035138319 |
| TDT086PU01M | MONO LIGHT FUCHSIA | M | 4997035138302 |
| TDT086PU01S | MONO LIGHT FUCHSIA | S | 4997035138296 |
| TDT086PU01XL | MONO LIGHT FUCHSIA | XL | 4997035138326 |
| TDT086RE01L | MONO INFRA RED | L | 4997035110865 |
| TDT086RE01M | MONO INFRA RED | M | 4997035110872 |
| TDT086RE01S | MONO INFRA RED | S | 4997035110889 |
| TDT086RE01XL | MONO INFRA RED | XL | 4997035110896 |
| TDT086RE91L | STRIPES INFRA RED/BLACK | L | 4997035121144 |
| TDT086RE91M | STRIPES INFRA RED/BLACK | M | 4997035121137 |
| TDT086RE91S | STRIPES INFRA RED/BLACK | S | 4997035121120 |
| TDT086RE91XL | STRIPES INFRA RED/BLACK | XL | 4997035121151 |
| TDT086WH01L | MONO WHITE | L | 4997035110902 |
| TDT086WH01M | MONO WHITE | M | 4997035110919 |
| TDT086WH01S | MONO WHITE | S | 4997035110926 |
| TDT086WH01XL | MONO WHITE | XL | 4997035110933 |
| TDT086WH11L | MEMBRANE WHITE/INFRA RED | L | 4997035121267 |
| TDT086WH11M | MEMBRANE WHITE/INFRA RED | M | 4997035121250 |
| TDT086WH11S | MEMBRANE WHITE/INFRA RED | S | 4997035121243 |
| TDT086WH11XL | MEMBRANE WHITE/INFRA RED | XL | 4997035121274 |
| TDT086WH21L | TORCHED WHITE/BLUE | L | 4997035121182 |
| TDT086WH21M | TORCHED WHITE/BLUE | M | 4997035121175 |
| TDT086WH21S | TORCHED WHITE/BLUE | S | 4997035121168 |
| TDT086WH21XL | TORCHED WHITE/BLUE | XL | 4997035121199 |
| TDT086WH91L | OPTIC WHITE/BLACK | L | 4997035110940 |
| TDT086WH91M | OPTIC WHITE/BLACK | M | 4997035110957 |
| TDT086WH91S | OPTIC WHITE/BLACK | S | 4997035110964 |
| TDT086WH91XL | OPTIC WHITE/BLACK | XL | 4997035110971 |
| TDT086YE01L | MONO FLO YELLOW | L | 4997035110988 |
| TDT086YE01M | MONO FLO YELLOW | M | 4997035110995 |
| TDT086YE01S | MONO FLO YELLOW | S | 4997035111022 |
| TDT086YE01XL | MONO FLO YELLOW | XL | 4997035111039 |
Related Products
TDT081|AIR GLOVE[12colors]
¥5,610
(tax included)
~
TDU232 | SE ULTRA JERSEY[3color]
¥15,950
(tax included)
TDY212|SE ULTRA PANTS[2colors]
¥36,850
(tax included)
TDU231|SE PRO AIR JERSEY[3colors]
¥11,770
(tax included)
~
TDY218|SE PRO PANTS[15colors]
¥31,790
(tax included)
~
TDU221|SE PRO AIR JERSEY[3colors]
¥10,120
(tax included)
~
TDY210|SE PRO PANTS[4colors]
¥29,150
(tax included)
~
TDU230|SE PRO JERSEY[10colors]
¥11,770
(tax included)
~
Japan
![TDT086 | AIR GLOVE[16colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/t/d/tdt086bk11.jpg)
![TDT086 | AIR GLOVE[16colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/t/d/tdt086bk11_01.jpg)