NXU915 | TAICHI インナースーツ[1color]
NXU915 | TAICHI インナースーツ[1color]
NXU915 | TAICHI インナースーツ[1color]
NXU915 | TAICHI インナースーツ[1color]
NXU915 | TAICHI インナースーツ[1color]
NXU915 | TAICHI インナースーツ[1color]
9350.000001
Details
商品情報
速乾性に優れ、べたつきにくいポリエステルメッシュを採用したことにより、常にサラッとした肌触りが得られます。
オフセットタイプのフロントファスナーを採用したことにより、ファスナー同士の重なりが少なくなり、着心地が向上。
腰部分にはスパンデックスニットを採用し、前傾時の運動性、フィット感を高めました。
・発汗による不快感を軽減
・腰部分のニット素材が前傾時の運動性、フィット感を向上
・オフセットタイプのフロントファスナー使用
サイズについて
①ヌード寸法・・・お客様の身体の寸法です。お客様の体型に最も近い設定サイズをお選びください。
![]() |
|
②商品の外寸・・・当社商品の他の品番との比較にご活用ください。 ※プロテクターや樹脂パーツ類を含めた外寸となります。
SIZE | 120 | 130 | 140 | XS | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 | 3XL/58 | 4XL/60 |
後身丈 (cm) | 35.0 | 38.0 | 41.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 |
裄丈 (cm) | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 78.0 | 80.0 | 82.0 | 84.0 | 86.0 | 88.0 | 90.0 | 92.0 |
胸囲 (cm) | 76.0 | 82.0 | 88.0 | 90.0 | 96.0 | 102.0 | 108.0 | 112.0 | 117.0 | 122.0 | 127.0 |
ウエスト (cm) | 60.0 | 64.0 | 68.0 | 70.0 | 76.0 | 82.0 | 88.0 | 92.0 | 97.0 | 102.0 | 107.0 |
股下 (cm) | 54.0 | 58.5 | 63.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 | 83.0 | 85.0 | 87.0 | 89.0 | 91.0 |
裾周り (cm) | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 22.50 | 24.50 | 26.50 |
More Information
梱包重量・・・パッケージ込の平均的な重さ
梱包重量(kg) | 0.3000 |
---|---|
材質 | 生地A:ポリエステル 100%/生地B:ナイロン 80% ポリウレタン 20% |
JanCode