納期情報
50 BLACK |
TECH WHITE |
ALL BLACK |
BLACK |
GRAY |
|
|
23.0cm |
廃番 | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り |
|
23.5cm |
廃番 | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り |
|
24.0cm |
廃番 | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り |
|
24.5cm |
廃番 | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り |
|
25.0cm |
廃番 | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り |
|
25.5cm |
廃番 | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り |
|
26.0cm |
廃番 | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り |
|
26.5cm |
廃番 | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り |
|
27.0cm |
廃番 | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り |
|
27.5cm |
廃番 | 在庫有り | 在庫有り | 2025年 12月上旬 | 在庫有り |
|
28.0cm |
廃番 | 在庫有り | 2025年 12月上旬 | 在庫有り | 在庫有り |
|
28.5cm |
- | - | 廃番 | 在庫有り | - |
|
29.0cm |
- | - | 廃番 | 在庫有り | - |
TAICHI FLAGSHIP STOREの通信販売もご利用が可能です(一部条件が異なります)
店頭在庫を確認しますので、お気軽にお問合せください。
TEL 072-874-5315
定休日 毎週、火曜日 / 水曜日。※祝祭日の場合は営業。
商品情報
アッパー内部にはTAICHIオリジナルの防水・透湿素材"ドライマスター"を採用し、全天候での使用に対応。表地にはカジュアルなキャンバス地のほか、TECH WHITE・ALL BLACKには耐久性に優れ、メンテナンスも容易な合成皮革“Clarino®”を使用し、コーディネートの幅を広げました。ソールにはVibram®社との共同開発により、ライディングに必要と考えられるグリップや排水性を考慮したハイグリップソールを採用。 また、かかと内側には新たにヒールガードを採用し、シューズ本体へのダメージを軽減。 タウンシューズの様なデザインながらもライディングに必要な機能を盛り込みました。
・防水透湿
・解けないダミー靴ひも
・インナープロテクター(ヒール・くるぶし・つま先)
・ヒールガード
・オリジナル成型Vibram®ソール
50 BLACKは数量限定販売モデルです。
| ウェア内の蒸れを軽減し、優れた防水性能と透湿性を誇るTAICHIオリジナルの防水・透湿素材。【耐水性10,000mm・透湿度10,000g/㎡/24h以上】(初期値)※グローブは除く※数値は生地単体のものです |
| 雨天時の使用に耐えうる防水機能を有しています。 |
| 水蒸気を外部に放出することにより、ウェア内をドライに保つ透湿機能を有しています。 |
| 夜間の被視認性を高めるリフレクター素材を使用しています。 |
![]()
| "BOA®フィットシステムは、最も過酷な状況下でもパフォーマンスを発揮するよう設計された微調節可能な精密フィットを提供します。細かな調節を可能とするダイヤル、強靭で軽量レース、低摩擦のレースガイドの3つの不可⽋なパーツで構成され、容易な着脱はもちろん、クローブを着⽤した状態でもすばやく、正確なフィット感を得られます。 BOA®ライフタイム保証制度:交換可能なダイルとレースは、搭載製品の製品寿命の期間において保証されます。詳しくはBOAFit.com内サポートページをご覧ください。 |
![]()
| Vibram®社と共同開発したオリジナルデザインソールを使用しています。 |
![]()
| 天然皮革に比べ軽量で耐久性の高い( 株) クラレの人工皮革。天然皮革の構造と性能を再現しながら、通気性・透湿性といった快適性を向上させています。 |
アイコン下の青文字をクリックすることで、詳細を見ることができます。
※Clarino®(TECH WHITE・ALL BLACK のみ)

商品詳細

シフトガードを配置
左足のシフトペダルが当たる部分にはシフトガードを配置し、シューズ本体へのダメージや度重なるシフトチェンジによるつま先の痛みを軽減します。

夜間の安全性にも配慮
かかと外側には夜間の被視認性確保のためにリフレクターを装備するなど安全性にも配慮。

摩擦や衝撃に強い
かかと内側にはヒールガードを採用。 ハードなシーンでも摩擦や衝撃に強く、シューズ本体へのダメージを最小限におさえます。インナーにはヒールプロテクターを装備し、身体への衝撃をやわらげます。

歩行時のストレスを軽減
インソールのかかと部分には厚みをもたせ、高さを出すことで、ライディング後の歩行時のストレスを軽減します。

BOA®フィットシステムでスピーディーな着脱
ダイヤルを操作することでグローブを装着した状態でも簡単でスピーディーな着脱と優れたフィット感を実現するBOA®フィットシステムを採用。

Vibram®社との共同開発したハイグリップソール
ソールはVibram®社との共同開発により、ライディングに必要と考えられるグリップや排水性を考慮したオリジナルソールを採用。

誤ってBOA®ワイヤーを切断しないために、商品タグのボールチェーンは手で外してください。

破損の恐れがあるため、ワイヤーガイドを強く引っ張らないでください。
BOA®フィットシステム操作方法

シューズを履く際は、まずBOA®ダイヤルを水平に引いてロックを解除。

引き手を持ってワイヤーを引き出し、緩めます。

足を入れたら、BOA®ダイヤルを押し込んでロックし、ダイヤルを回して締め具合を調節。 シューズを脱ぐ際はStep1~2の通り、BOA®ダイヤルを引き出してワイヤーを緩めてください。
商品動画
| 梱包重量(kg) | 1.6600 |
|---|
| 商品番号 | Color | Size | JanCode |
| RSS01150TB230 | 50 BLACK | 23.0cm | 4997035112081 |
| RSS01150TB235 | 50 BLACK | 23.5cm | 4997035112098 |
| RSS01150TB240 | 50 BLACK | 24.0cm | 4997035112104 |
| RSS01150TB245 | 50 BLACK | 24.5cm | 4997035112111 |
| RSS01150TB250 | 50 BLACK | 25.0cm | 4997035112128 |
| RSS01150TB255 | 50 BLACK | 25.5cm | 4997035112135 |
| RSS01150TB260 | 50 BLACK | 26.0cm | 4997035112142 |
| RSS01150TB265 | 50 BLACK | 26.5cm | 4997035112159 |
| RSS01150TB270 | 50 BLACK | 27.0cm | 4997035112166 |
| RSS01150TB275 | 50 BLACK | 27.5cm | 4997035112173 |
| RSS01150TB280 | 50 BLACK | 28.0cm | 4997035112180 |
| RSS011BK01230 | BLACK | 23.0cm | 4997035010127 |
| RSS011BK01235 | BLACK | 23.5cm | 4997035010134 |
| RSS011BK01240 | BLACK | 24.0cm | 4997035010141 |
| RSS011BK01245 | BLACK | 24.5cm | 4997035010158 |
| RSS011BK01250 | BLACK | 25.0cm | 4997035010165 |
| RSS011BK01255 | BLACK | 25.5cm | 4997035010172 |
| RSS011BK01260 | BLACK | 26.0cm | 4997035010189 |
| RSS011BK01265 | BLACK | 26.5cm | 4997035010196 |
| RSS011BK01270 | BLACK | 27.0cm | 4997035010202 |
| RSS011BK01275 | BLACK | 27.5cm | 4997035010226 |
| RSS011BK01280 | BLACK | 28.0cm | 4997035010240 |
| RSS011BK01285 | BLACK | 28.5cm | 4997035010509 |
| RSS011BK01290 | BLACK | 29.0cm | 4997035010523 |
| RSS011BK03230 | ALL BLACK | 23.0cm | 4997035010745 |
| RSS011BK03235 | ALL BLACK | 23.5cm | 4997035010752 |
| RSS011BK03240 | ALL BLACK | 24.0cm | 4997035010769 |
| RSS011BK03245 | ALL BLACK | 24.5cm | 4997035010776 |
| RSS011BK03250 | ALL BLACK | 25.0cm | 4997035010783 |
| RSS011BK03255 | ALL BLACK | 25.5cm | 4997035010790 |
| RSS011BK03260 | ALL BLACK | 26.0cm | 4997035010806 |
| RSS011BK03265 | ALL BLACK | 26.5cm | 4997035010813 |
| RSS011BK03270 | ALL BLACK | 27.0cm | 4997035010820 |
| RSS011BK03275 | ALL BLACK | 27.5cm | 4997035010837 |
| RSS011BK03280 | ALL BLACK | 28.0cm | 4997035010844 |
| RSS011BK03285 | ALL BLACK | 28.5cm | 4997035010851 |
| RSS011BK03290 | ALL BLACK | 29.0cm | 4997035010868 |
| RSS011GY01230 | GRAY | 23.0cm | 4997035012312 |
| RSS011GY01235 | GRAY | 23.5cm | 4997035012329 |
| RSS011GY01240 | GRAY | 24.0cm | 4997035012336 |
| RSS011GY01245 | GRAY | 24.5cm | 4997035012343 |
| RSS011GY01250 | GRAY | 25.0cm | 4997035012350 |
| RSS011GY01255 | GRAY | 25.5cm | 4997035012367 |
| RSS011GY01260 | GRAY | 26.0cm | 4997035012374 |
| RSS011GY01265 | GRAY | 26.5cm | 4997035012381 |
| RSS011GY01270 | GRAY | 27.0cm | 4997035012398 |
| RSS011GY01275 | GRAY | 27.5cm | 4997035012404 |
| RSS011GY01280 | GRAY | 28.0cm | 4997035012411 |
| RSS011WH01230 | TECH WHITE | 23.0cm | 4997035053872 |
| RSS011WH01235 | TECH WHITE | 23.5cm | 4997035053889 |
| RSS011WH01240 | TECH WHITE | 24.0cm | 4997035053896 |
| RSS011WH01245 | TECH WHITE | 24.5cm | 4997035053902 |
| RSS011WH01250 | TECH WHITE | 25.0cm | 4997035053919 |
| RSS011WH01255 | TECH WHITE | 25.5cm | 4997035053926 |
| RSS011WH01260 | TECH WHITE | 26.0cm | 4997035053933 |
| RSS011WH01265 | TECH WHITE | 26.5cm | 4997035053940 |
| RSS011WH01270 | TECH WHITE | 27.0cm | 4997035053957 |
| RSS011WH01275 | TECH WHITE | 27.5cm | 4997035053964 |
| RSS011WH01280 | TECH WHITE | 28.0cm | 4997035053971 |
English
![RSS011 | DRYMASTER-FIT フープシューズ[5colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rss011wh01_1.jpg)
![RSS011 | DRYMASTER-FIT フープシューズ[5colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rss011wh01_01_1.jpg)
![RSS011 | DRYMASTER-FIT フープシューズ[5colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rss011wh01_02_1.jpg)
![RSS011 | DRYMASTER-FIT フープシューズ[5colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rss011wh01_d1_22aw_1.jpg)
![RSS011 | DRYMASTER-FIT フープシューズ[5colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rss011wh01_d2_22aw_1.jpg)
![RSS011 | DRYMASTER-FIT フープシューズ[5colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rss011wh01_d3_22aw_1.jpg)
![RSS011 | DRYMASTER-FIT フープシューズ[5colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rss011wh01_d4_22aw_1.jpg)
![RSS011 | DRYMASTER-FIT フープシューズ[5colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rss011wh01_d5_22aw_1.jpg)
![RSS011 | DRYMASTER-FIT フープシューズ[5colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rss011wh01_4t_22aw_1.jpg)
![RSS011 | DRYMASTER-FIT フープシューズ[5colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rss011wh01_1_22aw_1.jpg)
![RSS011 | DRYMASTER-FIT フープシューズ[5colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rss011wh01_2_22aw_1.jpg)
![RSS011 | DRYMASTER-FIT フープシューズ[5colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/b/o/boa3_1.jpg)
![RSS011 | DRYMASTER-FIT フープシューズ[5colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/b/o/boa4_1.jpg)


