RST468 | ストローク エアーグローブ[5colors]
RST468 | ストローク エアーグローブ[5colors]
RST468 | ストローク エアーグローブ[5colors]
RST468 | ストローク エアーグローブ[5colors]
RST468 | ストローク エアーグローブ[5colors]
RST468 | ストローク エアーグローブ[5colors]
RST468 | ストローク エアーグローブ[5colors]
RST468 | ストローク エアーグローブ[5colors]
7920.000001
Details
商品情報
手の甲にフローティングシステムを採用し、優れた操作性を実現した、ストリートカジュアルにぴったりなデザイン性をもったエアスルーメッシュグローブ。
手の甲や掌にはそれぞれハードプロテクターを内蔵し、転倒時のダメージを軽減。
手首のフラップに薄型の合皮を使用することで、ジャケットとの干渉も軽減。
・ミドルカフ
・フローティングシステム
アイコン下の青文字をクリックすることで、詳細を見ることができます。
商品詳細

TPU KNUCKLE
甲部ナックルプロテクターにハードタイプの樹脂素材を使用しています。

CARBON PROTECTOR
掌のプロテクターにカーボン素材を使用しています。

FOAM PROTECTOR
手首外側のプロテクターにソフトタイプのクッション素材を使用しています。

TPR PROTECTOR
掌または手首のプロテクターにソフトタイプの樹脂素材を使用しています。

タッチスクリーン対応
グローブを装着したままスマートフォンの操作が可能です。
More Information
梱包重量・・・パッケージ込の平均的な重さ
| 梱包重量(kg) | 0.1320 |
|---|---|
| 材質 | 合成皮革 50% ポリエステル 30% ナイロン 11% PVC 7% ポリウレタン 1% 炭素繊維 1% |
JanCode
English
![RST468 | ストローク エアーグローブ[5colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rst468bk21.jpg)
![RST468 | ストローク エアーグローブ[5colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rst468bk21_01.jpg)
![RST468 | ストローク エアーグローブ[5colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rst468bk51_d1_25ss.jpg)
![RST468 | ストローク エアーグローブ[5colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rst468bk51_d2_25ss.jpg)
![RST468 | ストローク エアーグローブ[5colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rst468bk51_d3_25ss.jpg)
![RST468 | ストローク エアーグローブ[5colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rst468bk51_d4_25ss.jpg)
![RST468 | ストローク エアーグローブ[5colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rst468bk51_1_25ss.jpg)

