RST632 | e-HEAT アームド グローブ[3colors]
20900.000001
Details
商品情報
ナックル&パームプロテクターにカーボン素材を使用し、高いプロテクション機能と保温性を兼ね備えた、ロングカフモデルの電熱グローブ。
TAICHIオリジナルの防水/透湿素材"ドライマスター"をインサートし、全天候に対応可能です。
e-HEAT専用モバイルバッテリー接続時には、手首内側のファスナー付きポケットにバッテリーを収納いただけます。
※12V車両接続ケーブルセット(RSP041)による車両バッテリーへの接続と、専用モバイルバッテリー(RSP057等)での使用を選べるモデル。(どちらも別売品)
専用モバイルバッテリーでの使用の際、バッテリーは2個(片手につき1個)が必要となります。
・カーボンファイバー発熱ユニット
・リストベルト
・発光式3 段階切替スイッチ
※ターボモード作動中は点滅状態に。(車両12V電源接続時のみ)
使用開始5分でハイパワーモードへ自動切り替え。
e-HEATモバイルバッテリー持続時間(RSP057/058)※バッテリー2個使用時
ハイパワー | ノーマル | エコノミー | |
パーカ/ジャケット | 約7時間 | 約9時間 | 約14時間 |
グローブ | 約3時間30分 | 約4時間30分 | 約7時間 |
・保証期間:ご購入日より2年間(バッテリーは保証期間が異なります。)
2015年秋発売モデル以前のバッテリー・ケーブル類は使用できません
製品取扱説明書(PDFファイル)
(詳しくはこちら)
適合について
適合モデル(グローブ) | 適合モデル(ジャケットパーカ) | 品名 | 品番 | 価格(税込) | |
充電器+バッテリーセット | RST621、622、623、632、633、634、639、640、641、642 | RSU600、601、613、614、621、622 | 7.2V 充電器・バッテリー2個セット | RSP057 | ¥14,080 |
スペアバッテリー | RST621、622、623、632、633、634、639、640、641、642 | RSU600、601、613、614、621、622 | 7.2V バッテリー(1個) | RSP058 | ¥5,610 |
バッテリー用ケーブル | RST621、622、623、632、633、634、639、640、641、642 | RSU600、601、613、614、621、622 | 7.2V 専用バッテリー用[X]ケーブル | RSP056 | ¥2,750 |
充電器 | RST621、622、623、632、633、634、639、640、641、642 | RSU600、601、613、614、621、622 | 7.2V 専用充電器 | RSP059 | ¥4,400 |
車両電源 | RST621、622、623、632、633、634、639、640、641、642 | RSU600、601、613、614、621、622 | 12V 車両接続ケーブルセット | RSP041 | ¥5,500 |
充電器+バッテリーセット | RST621、622、623、632、633、634、639、640、641、642 | RSU600、601、613、614、621、622 | 7.2V 専用充電器・バッテリー2個セット | RSP042 | ¥12,100 |
スペアバッテリー | RST621、622、623、632、633、634、639、640、641、642 | RSU600、601、613、614、621、622 | 7.2V 専用バ ッテリー(1個) | RSP044 | ¥4,620 |
充電器 | RST621、622、623、632、633、634、639、640、641、642 | RSU600、601、613、614、621、622 | 7.2V 専用充電器 | RSP043 | ¥4,400 |
More Information
梱包重量・・・パッケージ込の平均的な重さ
梱包重量(kg) | 0.5110 |
---|---|
材質 | ナイロン 55% / 合成皮革 27% / 牛革 18% |
税番情報 | 6216.00 |
原産国 | CHINA |
JanCode