RSU628 | ウォームライド プルオーバーフーディ[1color]
RSU628BK01.jpg
RSU628 | ウォームライド プルオーバーフーディ[1color]
RSU628 | ウォームライド プルオーバーフーディ[1color]
RSU628 | ウォームライド プルオーバーフーディ[1color]
RSU628 | ウォームライド プルオーバーフーディ[1color]
RSU628 | ウォームライド プルオーバーフーディ[1color]
RSU628 | ウォームライド プルオーバーフーディ[1color]
RSU628 | ウォームライド プルオーバーフーディ[1color]
RSU628 | ウォームライド プルオーバーフーディ[1color]
RSU628 | ウォームライド プルオーバーフーディ[1color]
RSU628 | ウォームライド プルオーバーフーディ[1color]
7590.000001
Details
[ 着用モデル ]
Women's : Height 163 / Bust 84 / Waist 62 / Hip 89
商品情報
きめ細かな肌触りが特徴の裏起毛生地を全面に使用し、あたたかさと着心地の良さを兼ね備えたプルオーバーフーディー。 ストレッチ性にも優れ、さまざまな体型にフィットするとともにライディング時の身体の動きを妨げません。
・保温性の高い裏起毛生地を全面に使用
・身体の動きを妨げないストレッチ素材を採用
商品詳細
保温性の高い裏起毛生地を使用
肌触りがよく、保温性の高い裏起毛生地を使用しています。
身体の動きを妨げないストレッチ素材
高いストレッチ性でライディング時の動きに追従します。
サイズについて
①ヌード寸法・・・お客様の身体の寸法です。お客様の体型に最も近い設定サイズをお選びください。
![]() |
|
②商品の外寸・・・当社商品の他の品番との比較にご活用ください。
SIZE | M | L | XL | XXL | WM | WL |
後身丈 (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 58 | 60 |
肩幅 (cm) | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 42 | 43.5 |
袖丈 (cm) | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 59.5 | 61.5 |
胸囲 (cm) | 111 | 114 | 117 | 120 | 106 | 109 |
More Information
梱包重量・・・パッケージ込の平均的な重さ
梱包重量(kg) | 0.0010 |
---|---|
材質 | 表地:ポリエステル 100%/裏地:ポリエステル 95% ポリウレタン 5% |
税番情報 | 6101.3 |
原産国 | CHINA |
JanCode