RSU630 | e-HEAT フリース インナーパーカ[2colors]
RSU630 | e-HEAT フリース インナーパーカ[2colors]
RSU630 | e-HEAT フリース インナーパーカ[2colors]
RSU630 | e-HEAT フリース インナーパーカ[2colors]
RSU630 | e-HEAT フリース インナーパーカ[2colors]
RSU630 | e-HEAT フリース インナーパーカ[2colors]
RSU630 | e-HEAT フリース インナーパーカ[2colors]
RSU630 | e-HEAT フリース インナーパーカ[2colors]
RSU630 | e-HEAT フリース インナーパーカ[2colors]
RSU630 | e-HEAT フリース インナーパーカ[2colors]
RSU630 | e-HEAT フリース インナーパーカ[2colors]
RSU630 | e-HEAT フリース インナーパーカ[2colors]
RSU630 | e-HEAT フリース インナーパーカ[2colors]
RSU630 | e-HEAT フリース インナーパーカ[2colors]
RSU630 | e-HEAT フリース インナーパーカ[2colors]
RSU630 | e-HEAT フリース インナーパーカ[2colors]
RSU630 | e-HEAT フリース インナーパーカ[2colors]
15400.000001
Details
商品情報
保温性に優れ、着心地のやわらかさが特徴的なフリースタイプの電熱インナーパーカ。休憩時、ライディングジャケットを脱いだ後も普段着のような感覚でカジュアルに着こなせます。発熱ユニットは、バイクの乗車姿勢において密着する両肩と背中に配置。
・カーボンファイパ一発熱ユニット
・毛長フリース表地/裏地
・ヒーター部メッシュ内装
・着脱式フード
・発光式3段階切替スイッチ
※ターボモード作動中は点滅状態に。(車両12V電源接続時のみ)
使用開始5分でハイパワーモードへ自動切り替え。
※12V車両接続ケーブルセット(RSP041)による車両バッテリーへの接続と、専用モバイルバッテリー(RSP057等)での使用を選べるモデル。(どちらも別売品)
商品詳細
e-HEATモバイルバッテリー持続時間(RSP057/058)※バッテリー2個使用時
ハイパワー | ノーマル | エコノミー | |
パーカ/ジャケット | 約7時間 | 約9時間 | 約14時間 |
グローブ | 約3時間30分 | 約4時間30分 | 約7時間 |
2015年秋発売モデル以前のバッテリー・ケーブル類は使用できません
①ヌード寸法・・・お客様の身体の寸法です。お客様の体型に最も近い設定サイズをお選びください。
|
②商品の外寸・・・当社商品の他の品番との比較にご活用ください。 ※プロテクターや樹脂パーツ類を含めた外寸となります。
サイズ | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | WM | WL |
前身丈 (cm) | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 66 | 53 | 55 |
後身丈 (cm) | 65 | 67 | 69 | 72 | 75 | 77 | 77 | 62 | 64 |
肩幅 (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 39 | 41 |
袖丈 (cm) | 57.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 55 | 57 |
胸囲 (cm) | 108 | 111 | 114 | 118 | 123 | 129 | 134 | 104 | 107 |
適合モデル(グローブ) | 適合モデル(ジャケットパーカ) | 品名 | 品番 | 価格(税込) | |
充電器+バッテリーセット | RST621、622、623、632、633、634、639、640、641、642、643 | RSU600、601、613、614、621、622、630 | 7.2V 充電器・バッテリー2個セット | RSP057 | ¥14,080 |
スペアバッテリー | RST621、622、623、632、633、634、639、640、641、642、643 | RSU600、601、613、614、621、622、630 | 7.2V バッテリー(1個) | RSP058 | ¥5,610 |
バッテリー用ケーブル | RST621、622、623、632、633、634、639、640、641、642、643 | RSU600、601、613、614、621、622、630 | 7.2V 専用バッテリー用[X]ケーブル | RSP056 | ¥2,750 |
充電器 | RST621、622、623、632、633、634、639、640、641、642、643 | RSU600、601、613、614、621、622、630 | 7.2V 専用充電器 | RSP059 | ¥4,400 |
車両電源 | RST621、622、623、632、633、634、639、640、641、642、643 | RSU600、601、613、614、621、622、630 | 12V 車両接続ケーブルセット | RSP041 | ¥5,500 |
充電器+バッテリーセット | RST621、622、623、632、633、634、639、640、641、642、643 | RSU600、601、613、614、621、622、630 | 7.2V 専用充電器・バッテリー2個セット | RSP042 | ¥12,100 |
スペアバッテリー | RST621、622、623、632、633、634、639、640、641、642、643 | RSU600、601、613、614、621、622、630 | 7.2V 専用バ ッテリー(1個) | RSP044 | ¥4,620 |
充電器 | RST621、622、623、632、633、634、639、640、641、642、643 | RSU600、601、613、614、621、622、630 | 7.2V 専用充電器 | RSP043 | ¥4,400 |
More Information
梱包重量・・・パッケージ込の平均的な重さ
梱包重量(kg) | 0.8750 |
---|---|
材質 | 表地:ポリエステル 100%/裏地:ポリエステル 100% |
JanCode