RSU644 | ウォームライド プルオーバーフーディ[2colors]
RSU644 | ウォームライド プルオーバーフーディ[2colors]
RSU644 | ウォームライド プルオーバーフーディ[2colors]
RSU644 | ウォームライド プルオーバーフーディ[2colors]
RSU644 | ウォームライド プルオーバーフーディ[2colors]
RSU644 | ウォームライド プルオーバーフーディ[2colors]
RSU644 | ウォームライド プルオーバーフーディ[2colors]
9680.000001
Details
商品情報
きめ細かな肌触りが特徴の裏起毛生地を全面に使用し、あたたかさと着心地の良さを兼ね備えたプルオーバーフーディー。
ストレッチ性にも優れ、さまざまな体型にフィットするとともにライディング時の身体の動きを妨げません。
・保温性の高い裏起毛生地を全面に使用
・身体の動きを妨げないストレッチ素材を採用
アイコン下の青文字をクリックすることで、詳細を見ることができます。
商品詳細

保温性の高い裏起毛生地を使用
肌触りがよく、保温性の高い裏起毛生地を使用しています。

身体の動きを妨げないストレッチ素材
高いストレッチ性でライディング時の動きに追従します。
サイズについて
①ヌード寸法・・・お客様の身体の寸法です。お客様の体型に最も近い設定サイズをお選びください。
![]() |
|
②商品の外寸・・・当社商品の他の品番との比較にご活用ください。 ※プロテクターや樹脂パーツ類を含めた外寸となります。

| SIZE | M | L | XL | XXL | WM | WL |
| 前身丈 (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 53 | 55 |
| 後身丈 (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 59 | 61 |
| 肩幅 (cm) | 49 | 50 | 51 | 52 | 42 | 43 |
| 袖丈 (cm) | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 59.5 | 61.5 |
| 胸囲 (cm) | 111 | 114 | 117 | 120 | 106 | 109 |
More Information
梱包重量・・・パッケージ込の平均的な重さ
| 梱包重量(kg) | 0.7720 |
|---|---|
| 材質 | ポリエステル 100% |
JanCode
English
![RSU644 | ウォームライド プルオーバーフーディ[2colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rsu644gy01.jpg)
![RSU644 | ウォームライド プルオーバーフーディ[2colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rsu644gy01_01.jpg)
![RSU644 | ウォームライド プルオーバーフーディ[2colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rsu644gy01_1_25aw.jpg)
![RSU644 | ウォームライド プルオーバーフーディ[2colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rsu644gy01_2_25aw.jpg)
![RSU644 | ウォームライド プルオーバーフーディ[2colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rsu644gy01_3_25aw.jpg)
![RSU644 | ウォームライド プルオーバーフーディ[2colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rsu644gy01_4_25aw.jpg)


