TRV094 | HELINX AIR CE (LV.2) BACK PROTECTOR[1color]
TRV094 | HELINX AIR CE (LV.2) BACK PROTECTOR[1color]
TRV094 | HELINX AIR CE (LV.2) BACK PROTECTOR[1color]
TRV094 | HELINX AIR CE (LV.2) BACK PROTECTOR[1color]
TRV094 | HELINX AIR CE (LV.2) BACK PROTECTOR[1color]
5390.000001
Details
Product Information
Optional CE Lv.2 approved back protector for TAICHI jackets.
High breathability reduces stuffiness inside the jacket.
・CE EN1621-2 Lv.2 approved
・Ultra-breathable construction
・Thin type
Size chart
|
Please note that there may be a slight difference in weight.
More Information
Weight・・・Average weight with package
| Weight(kg) | 0.4160 |
|---|---|
| Material | TPV 100% |
JanCode
Japan
![TRV094 | HELINX AIR CE (LV.2) BACK PROTECTOR[1color]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/t/r/trv094bk01.jpg)
![TRV094 | HELINX AIR CE (LV.2) BACK PROTECTOR[1color]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/t/r/trv094_d1_25ss.jpg)
![TRV094 | HELINX AIR CE (LV.2) BACK PROTECTOR[1color]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/t/r/trv094_d2_25ss.jpg)
![TRV094 | HELINX AIR CE (LV.2) BACK PROTECTOR[1color]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/t/r/trv094_d3_25ss.jpg)
