NXV311 | CE FLEX BACK PROTECTOR[1color]
NXV311 | CE FLEX BACK PROTECTOR[1color]
NXV311 | CE FLEX BACK PROTECTOR[1color]
NXV311 | CE FLEX BACK PROTECTOR[1color]
NXV311 | CE FLEX BACK PROTECTOR[1color]
NXV311 | CE FLEX BACK PROTECTOR[1color]
NXV311 | CE FLEX BACK PROTECTOR[1color]
NXV311 | CE FLEX BACK PROTECTOR[1color]
NXV311 | CE FLEX BACK PROTECTOR[1color]
NXV311 | CE FLEX BACK PROTECTOR[1color]
NXV311 | CE FLEX BACK PROTECTOR[1color]
NXV311 | CE FLEX BACK PROTECTOR[1color]
NXV311 | CE FLEX BACK PROTECTOR[1color]
NXV311 | CE FLEX BACK PROTECTOR[1color]
NXV311 | CE FLEX BACK PROTECTOR[1color]
NXV311 | CE FLEX BACK PROTECTOR[1color]
19580.000001
Details
More Information
Weight・・・Average weight with package
Weight(kg) | 1.6300 |
---|---|
Material | EVA 24% POE 24% Polyester 15% TPR 14% LDPE 9% PP 7% Elastic 4% TPU 3% |
HS code | 9506.99 |
JanCode