NXV311 | CE フレックス バックプロテクター[1color]
NXV311 | CE フレックス バックプロテクター[1color]
NXV311 | CE フレックス バックプロテクター[1color]
NXV311 | CE フレックス バックプロテクター[1color]
NXV311 | CE フレックス バックプロテクター[1color]
NXV311 | CE フレックス バックプロテクター[1color]
NXV311 | CE フレックス バックプロテクター[1color]
NXV311 | CE フレックス バックプロテクター[1color]
NXV311 | CE フレックス バックプロテクター[1color]
NXV311 | CE フレックス バックプロテクター[1color]
NXV311 | CE フレックス バックプロテクター[1color]
NXV311 | CE フレックス バックプロテクター[1color]
NXV311 | CE フレックス バックプロテクター[1color]
NXV311 | CE フレックス バックプロテクター[1color]
NXV311 | CE フレックス バックプロテクター[1color]
NXV311 | CE フレックス バックプロテクター[1color]
19580.000001
Details
More Information
梱包重量・・・パッケージ込の平均的な重さ
梱包重量(kg) | 1.6300 |
---|---|
材質 | EVA樹脂 24% ポリオレフィン・エラストマー 24% ポリエステル 15% 熱可塑性エラストマー 14% 低密度ポリエチレン 9% ポリプロピレン 7% エラスチック 4% 熱可塑性ポリウレタン 3% |
税番情報 | 9506.99 |
原産国 | CHINA |
JanCode