RSR048|DRYMASTER レインスーツ[3colors]
RSR048|DRYMASTER レインスーツ[3colors]
RSR048|DRYMASTER レインスーツ[3colors]
RSR048|DRYMASTER レインスーツ[3colors]
RSR048|DRYMASTER レインスーツ[3colors]
RSR048|DRYMASTER レインスーツ[3colors]
RSR048|DRYMASTER レインスーツ[3colors]
RSR048|DRYMASTER レインスーツ[3colors]
RSR048|DRYMASTER レインスーツ[3colors]
RSR048|DRYMASTER レインスーツ[3colors]
RSR048|DRYMASTER レインスーツ[3colors]
RSR048|DRYMASTER レインスーツ[3colors]
RSR048|DRYMASTER レインスーツ[3colors]
18920.000001
Details
商品情報
耐水圧20,000mm、透湿度10,000g/㎡/24hの高性能防水透湿素材を使用しています。走行時の雨の侵入を防ぎ、湿気を排出しウエア内を快適に保ちます。
雨水に濡れても高い反射効率が得られる、雨天専用リフレクターを採用しました。
・シームレスヒップ
・収納袋付属(W340 × H300 mm)
商品詳細
①ヌード寸法・・・お客様の身体の寸法です。お客様の体型に最も近い設定サイズをお選びください。
|
②商品の外寸・・・当社商品の他の品番との比較にご活用ください。 ※プロテクターや樹脂パーツ類を含めた外寸となります。
ジャケットサイズ
SIZE | S | M | L | XL | XXL | WM |
前身丈 (cm) | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 55 |
後身丈 (cm) | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 65 |
裄丈(cm) | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 84 |
胸囲 (cm) | 114 | 118 | 124 | 130 | 136 | 110 |
パンツサイズ
SIZE | S | M | L | XL | XXL | WM |
ウエスト (cm) (最大値) |
96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 92 |
股下 (cm) | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 80 |
裾回り(cm) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 43 |
わたり (cm) | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 58 |
More Information
梱包重量・・・パッケージ込の平均的な重さ
梱包重量(kg) | 0.8110 |
---|---|
材質 | 表地:ナイロン(PUコーティング) 100%/裏地:ポリエステル 100% |
JanCode