RST450 | DRYMASTER-FIT エッジ レイングローブ[3colors]
RST450 | DRYMASTER-FIT エッジ レイングローブ[3colors]
RST450 | DRYMASTER-FIT エッジ レイングローブ[3colors]
RST450 | DRYMASTER-FIT エッジ レイングローブ[3colors]
RST450 | DRYMASTER-FIT エッジ レイングローブ[3colors]
RST450 | DRYMASTER-FIT エッジ レイングローブ[3colors]
8800.000001
Details
商品情報
操作性と防水・透湿性を両立したレイングローブにプロテクションをプラス
・TPRナックルプロテクター
・通年販売モデル
X
| 特殊な粘着テープを使用してグローブの内装を固定する新製法"mcFit" を採用。構造が複雑になりがちなレイングローブやレザーグローブに採用し、特に繊細な操作が要求される指先のフィーリングが格段に向上。ツーリングなど長時間のライディングでも疲労を軽減するなど、グローブの操作性に革命をもたらした新製法です。 |
アイコン下の青文字をクリックすることで、詳細を見ることができます。
商品詳細

TPR KNUCKLE
甲部ナックルプロテクターにソフトタイプの樹脂素材を使用しています。

FOAM PROTECTOR
手首のプロテクターにソフトタイプのクッション素材を使用しています。

タッチスクリーン対応
グローブを装着したままスマートフォン等の操作が可能です。
More Information
梱包重量・・・パッケージ込の平均的な重さ
| 梱包重量(kg) | 0.1930 |
|---|---|
| 材質 | 表地:合成皮革 36% ナイロン 30% ネオプレン 29% ラバー 4% スパンデックス 1%/裏地:ポリエステル 100% |
JanCode
English
![RST450 | DRYMASTER-FIT エッジ レイングローブ[3colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rst450bk03t.jpg)
![RST450 | DRYMASTER-FIT エッジ レイングローブ[3colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rst450bk03t_01.jpg)
![RST450 | DRYMASTER-FIT エッジ レイングローブ[3colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rst450t_02.jpg)
![RST450 | DRYMASTER-FIT エッジ レイングローブ[3colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rst450t_03.jpg)
![RST450 | DRYMASTER-FIT エッジ レイングローブ[3colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rst450bk02_23aw.jpg)
