RSS006 | DRYMASTER BOA ライディングシューズ[4colors]
納期情報
BLACK/GRAY |
BLACK/RED |
BLACK/WHITE |
URBAN CAMO |
|
23.0cm |
- | 在庫有り | 在庫有り | - |
23.5cm |
- | 在庫有り | 在庫有り | - |
24.0cm |
在庫有り | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り |
24.5cm |
在庫有り | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り |
25.0cm |
在庫有り | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り |
25.5cm |
在庫有り | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り |
26.0cm |
在庫有り | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り |
26.5cm |
在庫有り | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り |
27.0cm |
在庫有り | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り |
27.5cm |
在庫有り | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り |
28.0cm |
在庫有り | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り |
28.5cm |
在庫有り | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り |
29.0cm |
廃番 | 在庫有り | 在庫有り | 在庫有り |
29.5cm |
廃番 | 在庫有り | 在庫有り | 廃番 |
TAICHI FLAGSHIP STOREの通信販売もご利用が可能です(一部条件が異なります)
店頭在庫を確認しますので、お気軽にお問合せください。
TEL 072-874-5315
定休日 毎週、火曜日 / 水曜日。※祝祭日の場合は営業。
RSS006 | DRYMASTER BOA ライディングシューズ[4colors]
RSS006 | DRYMASTER BOA ライディングシューズ[4colors]
RSS006 | DRYMASTER BOA ライディングシューズ[4colors]
RSS006 | DRYMASTER BOA ライディングシューズ[4colors]
RSS006 | DRYMASTER BOA ライディングシューズ[4colors]
RSS006 | DRYMASTER BOA ライディングシューズ[4colors]
RSS006 | DRYMASTER BOA ライディングシューズ[4colors]
RSS006 | DRYMASTER BOA ライディングシューズ[4colors]
RSS006 | DRYMASTER BOA ライディングシューズ[4colors]
RSS006 | DRYMASTER BOA ライディングシューズ[4colors]
23980.000001
Details
商品情報
アッパー内部にはTAICHIオリジナルの防水・透湿素材"ドライマスター"を採用し、全天候での使用に対応。着脱のしやすさと優れたフィット感を実現するBOA®フィットシステムを採用。
ソールには高いグリップと柔軟性に富むオリジナルソールを採用し、衝撃吸収材を内蔵したインソールとの相乗効果により、ライディング時はもとより、歩行時にも抜群の履き心地を実現。
デニムはもちろんのこと、レザーパンツにもマッチする次世代のライディングシューズです。
・防水透湿
・アウトサイド、ヒール、くるぶしに成形プロテクターを装備
・かかと部分に衝撃吸収素材を使用したオリジナルインナーソール
ウェア内の蒸れを軽減し、優れた防水性能と透湿性を誇るTAICHIオリジナルの防水・透湿素材。【耐水性10,000mm・透湿度10,000g/㎡/24h以上】(初期値)※グローブは除く※数値は生地単体のものです |
雨天時の使用に耐えうる防水機能を有しています。 |
水蒸気を外部に放出することにより、ウェア内をドライに保つ透湿機能を有しています。 |
夜間の被視認性を高めるリフレクター素材を使用しています。 |
"BOA®フィットシステムは、最も過酷な状況下でもパフォーマンスを発揮するよう設計された微調節可能な精密フィットを提供します。細かな調節を可能とするダイヤル、強靭で軽量レース、低摩擦のレースガイドの3つの不可⽋なパーツで構成され、容易な着脱はもちろん、クローブを着⽤した状態でもすばやく、正確なフィット感を得られます。 BOA®ライフタイム保証制度:交換可能なダイルとレースは、搭載製品の製品寿命の期間において保証されます。詳しくはBOAFit.com内サポートページをご覧ください。 |
アイコン下の青文字をクリックすることで、詳細を見ることができます。
商品詳細
BOA®フィットシステム操作方法
More Information
梱包重量・・・パッケージ込の平均的な重さ
梱包重量(kg) | 1.5400 |
---|
JanCode
商品番号 | Color | Size | JanCode |
RSS0069901230 | BLACK/WHITE | 23.0cm | 4997035630929 |
RSS0069901235 | BLACK/WHITE | 23.5cm | 4997035630936 |
RSS0069901240 | BLACK/WHITE | 24.0cm | 4997035616275 |
RSS0069901245 | BLACK/WHITE | 24.5cm | 4997035616282 |
RSS0069901250 | BLACK/WHITE | 25.0cm | 4997035616299 |
RSS0069901255 | BLACK/WHITE | 25.5cm | 4997035616305 |
RSS0069901260 | BLACK/WHITE | 26.0cm | 4997035616312 |
RSS0069901265 | BLACK/WHITE | 26.5cm | 4997035616329 |
RSS0069901270 | BLACK/WHITE | 27.0cm | 4997035616336 |
RSS0069901275 | BLACK/WHITE | 27.5cm | 4997035616343 |
RSS0069901280 | BLACK/WHITE | 28.0cm | 4997035616350 |
RSS0069901285 | BLACK/WHITE | 28.5cm | 4997035616367 |
RSS0069901290 | BLACK/WHITE | 29.0cm | 4997035616374 |
RSS0069901295 | BLACK/WHITE | 29.5cm | 4997035616381 |
RSS0069915230 | BLACK/RED | 23.0cm | 4997035684625 |
RSS0069915235 | BLACK/RED | 23.5cm | 4997035684632 |
RSS0069915240 | BLACK/RED | 24.0cm | 4997035616398 |
RSS0069915245 | BLACK/RED | 24.5cm | 4997035616404 |
RSS0069915250 | BLACK/RED | 25.0cm | 4997035616411 |
RSS0069915255 | BLACK/RED | 25.5cm | 4997035616428 |
RSS0069915260 | BLACK/RED | 26.0cm | 4997035616435 |
RSS0069915265 | BLACK/RED | 26.5cm | 4997035616442 |
RSS0069915270 | BLACK/RED | 27.0cm | 4997035616459 |
RSS0069915275 | BLACK/RED | 27.5cm | 4997035616466 |
RSS0069915280 | BLACK/RED | 28.0cm | 4997035616473 |
RSS0069915285 | BLACK/RED | 28.5cm | 4997035616480 |
RSS0069915290 | BLACK/RED | 29.0cm | 4997035616497 |
RSS0069915295 | BLACK/RED | 29.5cm | 4997035616503 |
RSS006BK01240 | BLACK/GRAY | 24.0cm | 4997035747061 |
RSS006BK01245 | BLACK/GRAY | 24.5cm | 4997035747078 |
RSS006BK01250 | BLACK/GRAY | 25.0cm | 4997035747085 |
RSS006BK01255 | BLACK/GRAY | 25.5cm | 4997035747092 |
RSS006BK01260 | BLACK/GRAY | 26.0cm | 4997035747108 |
RSS006BK01265 | BLACK/GRAY | 26.5cm | 4997035747115 |
RSS006BK01270 | BLACK/GRAY | 27.0cm | 4997035747122 |
RSS006BK01275 | BLACK/GRAY | 27.5cm | 4997035747139 |
RSS006BK01280 | BLACK/GRAY | 28.0cm | 4997035747146 |
RSS006BK01285 | BLACK/GRAY | 28.5cm | 4997035747153 |
RSS006BK01290 | BLACK/GRAY | 29.0cm | 4997035747160 |
RSS006BK01295 | BLACK/GRAY | 29.5cm | 4997035747177 |
RSS006GY01240 | URBAN CAMO | 24.0cm | 4997035719105 |
RSS006GY01245 | URBAN CAMO | 24.5cm | 4997035719112 |
RSS006GY01250 | URBAN CAMO | 25.0cm | 4997035719129 |
RSS006GY01255 | URBAN CAMO | 25.5cm | 4997035719136 |
RSS006GY01260 | URBAN CAMO | 26.0cm | 4997035719143 |
RSS006GY01265 | URBAN CAMO | 26.5cm | 4997035719150 |
RSS006GY01270 | URBAN CAMO | 27.0cm | 4997035719167 |
RSS006GY01275 | URBAN CAMO | 27.5cm | 4997035719174 |
RSS006GY01280 | URBAN CAMO | 28.0cm | 4997035719181 |
RSS006GY01285 | URBAN CAMO | 28.5cm | 4997035719198 |
RSS006GY01290 | URBAN CAMO | 29.0cm | 4997035719204 |
RSS006GY01295 | URBAN CAMO | 29.5cm | 4997035719211 |
関連商品
RSS012 | フープ エアー シューズ[2colors]
¥25,080
(税込)
RSS011 | DRYMASTER-FIT フープシューズ[5colors]
¥23,980
(税込)
~
RSS010 | DRYMASTER コンバットシューズ[4colors]
¥28,600
(税込)
~
RSS013 | DRYMASTER アローシューズ[4colors]
¥23,980
(税込)