RST469 | アーバン エアーグローブ[9colors]
- ホーム
- PRODUCTS
- グローブ
- SPRING&SUMMER
- RST469 | アーバン エアーグローブ[9colors]
納期情報
SONIC YELLOW |
EMBLEM YELLOW |
EMBLEM NAVY |
75 BLACK |
LOGO RED |
BLACK |
BLACK/WHITE |
EMBLEM BLACK |
LOGO BLACK |
|
|
S |
2026年 3月下旬 | 廃番 | 2026年 3月下旬 | 在庫有り | 在庫有り | 2026年 3月下旬 | 廃番 | 2026年 3月下旬 | 廃番 |
|
M |
2026年 3月下旬 | 2026年 3月下旬 | 2026年 3月下旬 | 廃番 | 廃番 | 廃番 | 廃番 | 2026年 3月下旬 | 廃番 |
|
L |
2026年 3月下旬 | 2026年 3月下旬 | 2026年 3月下旬 | 廃番 | 廃番 | 廃番 | 廃番 | 2026年 3月下旬 | 廃番 |
|
XL |
2026年 3月下旬 | 2026年 3月下旬 | 廃番 | 廃番 | 廃番 | 廃番 | 2026年 3月下旬 | 廃番 | 廃番 |
|
XXL |
廃番 | 2026年 3月下旬 | 2026年 3月下旬 | 廃番 | 在庫有り | 2026年 3月下旬 | 廃番 | 廃番 | 在庫有り |
|
WM |
2026年 3月下旬 | - | 2026年 3月下旬 | - | 在庫有り | 廃番 | 2026年 3月下旬 | 廃番 | 在庫有り |
|
WL |
2026年 3月下旬 | - | 2026年 3月下旬 | - | 在庫有り | 2026年 3月下旬 | 2026年 3月下旬 | 廃番 | 在庫有り |
TAICHI FLAGSHIP STOREの通信販売もご利用が可能です(一部条件が異なります)
店頭在庫を確認しますので、お気軽にお問合せください。
TEL 072-874-5315
定休日 毎週、火曜日 / 水曜日。※祝祭日の場合は営業。
RST469 | アーバン エアーグローブ[9colors]
RST469 | アーバン エアーグローブ[9colors]
RST469 | アーバン エアーグローブ[9colors]
RST469 | アーバン エアーグローブ[9colors]
RST469 | アーバン エアーグローブ[9colors]
6930.000001
Details
商品情報
通気性に優れるエアスルーメッシュ生地にソフトなプロテクション素材を内蔵することで、快適性、操作性に優れた春夏向けエアスルーメッシュグローブ。
あらゆるシチュエーションにも合わせやすいシックデザインモデルです。
・通気性に優れたエアスルーメッシュ生地を採用
| 甲部ナックルプロテクターにハードタイプの樹脂素材を使用しています。 |
| フォーム素材のプロテクターを使用しています。 |
| 通気性をもつ生地を使用しています。 |
| グローブを装着したままスマートフォンの操作が可能です。 |
| 女性特有のシルエットに対応した専用サイズを設定しています。 |
アイコン下の青文字をクリックすることで、詳細を見ることができます。
商品詳細

TPU KNUCKLE
甲部ナックルプロテクターにセミハードタイプの樹脂素材を使用しています。

FOAM PROTECTOR
掌のプロテクターにソフトタイプのクッション素材を使用しています。

通気性の良いメッシュ素材
通気性の良いメッシュ生地を採用。不快な蒸れを軽減します。

タッチスクリーン対応
グローブを装着したままスマートフォン等の操作が可能です。
More Information
梱包重量・・・パッケージ込の平均的な重さ
| 梱包重量(kg) | 0.1220 |
|---|---|
| 材質 | ポリエステル 44% 合成皮革 42% 牛革 8% ポリウレタン 6% |
JanCode
| 商品番号 | Color | Size | JanCode |
| RST469BK01L | BLACK | L | 4997035107865 |
| RST469BK01M | BLACK | M | 4997035107858 |
| RST469BK01S | BLACK | S | 4997035107841 |
| RST469BK01WL | BLACK | WL | 4997035107834 |
| RST469BK01WM | BLACK | WM | 4997035107827 |
| RST469BK01XL | BLACK | XL | 4997035107872 |
| RST469BK01XXL | BLACK | XXL | 4997035107889 |
| RST469BK02L | LOGO BLACK | L | 4997035107933 |
| RST469BK02M | LOGO BLACK | M | 4997035107926 |
| RST469BK02S | LOGO BLACK | S | 4997035107919 |
| RST469BK02WL | LOGO BLACK | WL | 4997035107902 |
| RST469BK02WM | LOGO BLACK | WM | 4997035107896 |
| RST469BK02XL | LOGO BLACK | XL | 4997035107940 |
| RST469BK02XXL | LOGO BLACK | XXL | 4997035107957 |
| RST469BK03L | 75 BLACK | L | 4997035108121 |
| RST469BK03M | 75 BLACK | M | 4997035108114 |
| RST469BK03S | 75 BLACK | S | 4997035108107 |
| RST469BK03XL | 75 BLACK | XL | 4997035108138 |
| RST469BK03XXL | 75 BLACK | XXL | 4997035108145 |
| RST469BK04L | EMBLEM BLACK | L | 4997035133666 |
| RST469BK04M | EMBLEM BLACK | M | 4997035133659 |
| RST469BK04S | EMBLEM BLACK | S | 4997035133642 |
| RST469BK04WL | EMBLEM BLACK | WL | 4997035133635 |
| RST469BK04WM | EMBLEM BLACK | WM | 4997035133628 |
| RST469BK04XL | EMBLEM BLACK | XL | 4997035133673 |
| RST469BK04XXL | EMBLEM BLACK | XXL | 4997035133680 |
| RST469BK51L | BLACK/WHITE | L | 4997035108077 |
| RST469BK51M | BLACK/WHITE | M | 4997035108060 |
| RST469BK51S | BLACK/WHITE | S | 4997035108053 |
| RST469BK51WL | BLACK/WHITE | WL | 4997035108046 |
| RST469BK51WM | BLACK/WHITE | WM | 4997035108039 |
| RST469BK51XL | BLACK/WHITE | XL | 4997035108084 |
| RST469BK51XXL | BLACK/WHITE | XXL | 4997035108091 |
| RST469NV01L | EMBLEM NAVY | L | 4997035133734 |
| RST469NV01M | EMBLEM NAVY | M | 4997035133727 |
| RST469NV01S | EMBLEM NAVY | S | 4997035133710 |
| RST469NV01WL | EMBLEM NAVY | WL | 4997035133703 |
| RST469NV01WM | EMBLEM NAVY | WM | 4997035133697 |
| RST469NV01XL | EMBLEM NAVY | XL | 4997035133741 |
| RST469NV01XXL | EMBLEM NAVY | XXL | 4997035133758 |
| RST469RE01L | LOGO RED | L | 4997035108008 |
| RST469RE01M | LOGO RED | M | 4997035107995 |
| RST469RE01S | LOGO RED | S | 4997035107988 |
| RST469RE01WL | LOGO RED | WL | 4997035107971 |
| RST469RE01WM | LOGO RED | WM | 4997035107964 |
| RST469RE01XL | LOGO RED | XL | 4997035108015 |
| RST469RE01XXL | LOGO RED | XXL | 4997035108022 |
| RST469YE01L | EMBLEM YELLOW | L | 4997035133789 |
| RST469YE01M | EMBLEM YELLOW | M | 4997035133772 |
| RST469YE01S | EMBLEM YELLOW | S | 4997035133765 |
| RST469YE01XL | EMBLEM YELLOW | XL | 4997035133796 |
| RST469YE01XXL | EMBLEM YELLOW | XXL | 4997035133802 |
| RST469YE02L | SONIC YELLOW | L | 4997035133857 |
| RST469YE02M | SONIC YELLOW | M | 4997035133840 |
| RST469YE02S | SONIC YELLOW | S | 4997035133833 |
| RST469YE02WL | SONIC YELLOW | WL | 4997035133826 |
| RST469YE02WM | SONIC YELLOW | WM | 4997035133819 |
| RST469YE02XL | SONIC YELLOW | XL | 4997035133864 |
| RST469YE02XXL | SONIC YELLOW | XXL | 4997035133871 |
関連商品
RST129 | クールライド インナーグローブ[1color]
¥2,200
(税込)
RSU326 | クールライド ベーシック アームカバー[3colors]
¥1,870
(税込)
RSS012 | フープ エアー シューズ[2colors]
¥25,080
(税込)
RSJ351 | エアー フライト ジャケット[3colors]
¥19,800
(税込)
RST467 | チャージ エアーグローブ[4colors]
¥4,950
(税込)
RST471 | スマート エアーグローブ[4colors]
¥5,940
(税込)
English
![RST469 | アーバン エアーグローブ[9colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rst469ye02n_1_26ss.jpg)
![RST469 | アーバン エアーグローブ[9colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rst469ye02n_2_26ss.jpg)
![RST469 | アーバン エアーグローブ[9colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rst469_1_26ss.jpg)
![RST469 | アーバン エアーグローブ[9colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rst469_2_26ss.jpg)
![RST469 | アーバン エアーグローブ[9colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rst469bk01_1_25ss.jpg)

