RST471 | スマート エアーグローブ[4colors]
RST471 | スマート エアーグローブ[4colors]
RST471 | スマート エアーグローブ[4colors]
RST471 | スマート エアーグローブ[4colors]
RST471 | スマート エアーグローブ[4colors]
RST471 | スマート エアーグローブ[4colors]
RST471 | スマート エアーグローブ[4colors]
5940.000001
Details
商品情報
シンプルなデザインで気軽に使いやすい春夏向けメッシュグローブ。 通気性のあるメッシュ生地に、衝撃が加わった際に硬化する特殊なナックルプロテクターを合わせることで、やわらかな装着感を実現。
指先すべてがタッチパネル対応となっており、グローブを装着した状態でスマートフォン・ナビ等、液晶タッチパネルの操作が可能。
・スマホ対応パネル
・ハングループ
アイコン下の青文字をクリックすることで、詳細を見ることができます。
商品詳細

TPU KNUCKLE
甲部ナックルプロテクターにハードタイプの樹脂素材を使用しています。

携帯に便利なハングループ装備
手首部分に装備したループにカラビナを取り付け、バッグやパンツなどに吊り下げ可能。降車後のグローブの持ち運びに便利です。

通気性の良いメッシュ素材
通気性の良いメッシュ生地を採用。不快な蒸れを軽減します。

タッチスクリーン対応
グローブを装着したままスマートフォン等の操作が可能です。※すべてのタッチパネル・機種での動作を保証するものではありません。
More Information
梱包重量・・・パッケージ込の平均的な重さ
| 梱包重量(kg) | 0.0960 |
|---|---|
| 材質 | 合成皮革 40% ナイロン 36% ポリエステル 11% PU 10% ラバー 3% |
JanCode
English
![RST471 | スマート エアーグローブ[4colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rst471bk31.jpg)
![RST471 | スマート エアーグローブ[4colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rst471bk31_01.jpg)
![RST471 | スマート エアーグローブ[4colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rst471bk31_d1_25ss.jpg)
![RST471 | スマート エアーグローブ[4colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rst471bk31_d2_25ss.jpg)
![RST471 | スマート エアーグローブ[4colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rst471bk31_d3_25ss.jpg)
![RST471 | スマート エアーグローブ[4colors]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rst471bk11_1_25ss.jpg)

