RSU622 | e-HEAT インナージャケット[2colors]
RSU622 | e-HEAT インナージャケット[2colors]
RSU622 | e-HEAT インナージャケット[2colors]
RSU622 | e-HEAT インナージャケット[2colors]
RSU622 | e-HEAT インナージャケット[2colors]
RSU622 | e-HEAT インナージャケット[2colors]
RSU622 | e-HEAT インナージャケット[2colors]
RSU622 | e-HEAT インナージャケット[2colors]
RSU622 | e-HEAT インナージャケット[2colors]
RSU622 | e-HEAT インナージャケット[2colors]
RSU622 | e-HEAT インナージャケット[2colors]
RSU622 | e-HEAT インナージャケット[2colors]
19800.000001
Details
男性モデル身長179cm / 着用サイズL・女性モデル身長166cm / 着用サイズWM
商品情報
防風とストレッチを両立した生地に、毛長フリースの裏地を合わせて保温性を向上、電熱ユニットの効果を最大限に発揮します。 発熱部分はライディング姿勢で接地しやすい両肩と背中に設けております。
・カーボンファイパ一発熱ユニット(新型)
・防風ストレッチ生地
・毛長フリース裏地
・ヒーター部メッシュ内装
・ヒーターパネル配置変更(腰→肩)
・発光式3段階切替スイッチ
※ターボモード作動中は点滅状態に。(車両12V電源接続時のみ)
使用開始5分でハイパワーモードへ自動切り替え。
e-HEATモバイルバッテリー持続時間(RSP057/058)※バッテリー2個使用時
ハイパワー | ノーマル | エコノミー | |
パーカ/ジャケット | 約7時間 | 約9時間 | 約14時間 |
グローブ | 約3時間30分 | 約4時間30分 | 約7時間 |
2015年秋発売モデル以前のバッテリー・ケーブル類は使用できません
サイズについて
サイズの選び方 |
①お客様の体型を目安にしたサイズ表(ヌード寸法)をご確認ください。お客様の体型に最も近い設定サイズをお選びください。 「サイズ表(ヌード寸法)」の箇所をクリックで別ページ表示します。 |
②下方の表は製品の外寸表記「商品サイズ(実寸)」となっております。より詳しい商品別寸法をご確認いただく際は下方の表「商品サイズ(実寸)」をご参照ください。 ※プロテクターや樹脂パーツ類を含めた外寸となります。 |
![]() |
商品サイズ(実寸)(cm)
|
適合について
適合モデル(グローブ) | 適合モデル(ジャケットパーカ) | 品名 | 品番 | 価格(税別) | |
充電器+バッテリーセット | RST621、622、623、632、633、634、639、640、641、642 | RSU600、601、613、614、621、622 | 7.2V 充電器・バッテリー2個セット | RSP057 | ¥12,800 |
スペアバッテリー | RST621、622、623、632、633、634、639、640、641、642 | RSU600、601、613、614、621、622 | 7.2V バッテリー(1個) | RSP058 | ¥5,100 |
バッテリー用ケーブル | RST621、622、623、632、633、634、639、640、641、642 | RSU600、601、613、614、621、622 | 7.2V 専用バッテリー用[X]ケーブル | RSP056 | ¥2,500 |
充電器 | RST621、622、623、632、633、634、639、640、641、642 | RSU600、601、613、614、621、622 | 7.2V 専用充電器 | RSP059 | ¥4,000 |
車両電源 | RST621、622、623、632、633、634、639、640、641、642 | RSU600、601、613、614、621、622 | 12V 車両接続ケーブルセット | RSP041 | ¥5,000 |
充電器+バッテリーセット | RST621、622、623、632、633、634、639、640、641、642 | RSU600、601、613、614、621、622 | 7.2V 専用充電器・バッテリー2個セット | RSP042 | ¥11,000 |
スペアバッテリー | RST621、622、623、632、633、634、639、640、641、642 | RSU600、601、613、614、621、622 | 7.2V 専用バ ッテリー(1個) | RSP044 | ¥4,200 |
充電器 | RST621、622、623、632、633、634、639、640、641、642 | RSU600、601、613、614、621、622 | 7.2V 専用充電器 | RSP043 | ¥4,000 |
More Information
梱包重量・・・パッケージ込の平均的な重さ
梱包重量(kg) | 0.9600 |
---|---|
材質 | ポリエステル 100% |
税番情報 | 6211.33 |
原産国 | MYANMAR |
JanCode