RSU141 | DRYSMOOTH TRAINING SHIRT[1color]
RSU141 | DRYSMOOTH TRAINING SHIRT[1color]
RSU141 | DRYSMOOTH TRAINING SHIRT[1color]
RSU141 | DRYSMOOTH TRAINING SHIRT[1color]
RSU141 | DRYSMOOTH TRAINING SHIRT[1color]
RSU141 | DRYSMOOTH TRAINING SHIRT[1color]
3520.000001
Details
商品情報
シンプルにロゴを配置したノースリーブシャツ。
吸水速乾生地を使用しているので、汗をかきやすいトレーニング時にもピッタリ。
アイコン下の青文字をクリックすることで、詳細を見ることができます。
サイズについて
①ヌード寸法・・・お客様の身体の寸法です。お客様の体型に最も近い設定サイズをお選びください。
![]() |
|
②商品の外寸・・・当社商品の他の品番との比較にご活用ください。 ※プロテクターや樹脂パーツ類を含めた外寸となります。

| SIZE | S | M | L | XL |
| 後身丈 (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 肩幅 (cm) | 49 | 51 | 54 | 57 |
| 胸囲 (cm) | 98 | 102 | 108 | 114 |
More Information
梱包重量・・・パッケージ込の平均的な重さ
| 梱包重量(kg) | 0.1160 |
|---|---|
| 材質 | リサイクルポリエステル100% |
JanCode
English
![RSU141 | DRYSMOOTH TRAINING SHIRT[1color]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rsu141bk01.jpg)
![RSU141 | DRYSMOOTH TRAINING SHIRT[1color]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rsu141bk01_01.jpg)
![RSU141 | DRYSMOOTH TRAINING SHIRT[1color]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rsu141bk01_1_26ss.jpg)
![RSU141 | DRYSMOOTH TRAINING SHIRT[1color]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rsu141bk01_2_26ss.jpg)
![RSU141 | DRYSMOOTH TRAINING SHIRT[1color]](https://media-www.ec.rs-taichi.com/catalog/product/cache/74861167dd5ce80de69376abecb54f5d/r/s/rsu141bk01_3_26ss.jpg)
